Cenník
Konkrétne čísla, nie „na vyžiadanie". Fixné ceny - ak sa práca ukáže ako náročnejšia, než sme odhadli, je to náš problém.
Ceny bez DPH. Licencie Notion si platíte priamo Notionu, nemáme z nich maržu.
| Služba | Cena | Trvanie |
|---|---|---|
| Konzultácia Bez slajdov, do 24 h písomné zhrnutie | zdarma | 30 minút |
| Ukážkový workspace Na jednom vašom reálnom procese | zdarma | do 5 dní |
| Audit workspace Odpočíta sa z nasadenia | 490 € | 5 prac. dní |
| Návrh a nasadenie Podľa veľkosti tímu a rozsahu | 1 900 / 3 400 / 4 900 € | 2-5 týždňov |
| Integrácia cez API Za jedno rozhranie | od 2 400 / 4 900 / 8 900 € | 2-4 týždne |
| Migrácia z iného nástroja Confluence, SharePoint, Drive | od 1 400 € | 2-4 týždne |
| Notion ako CRM alebo projekty | od 2 400 € | 3 týždne |
| Školenie tímu Do 12 účastníkov, materiály v slovenčine | 690 € / deň | 1-2 dni |
| Mesačná správa Výpoveď kedykoľvek | 390 € / mes. | - |
Nemusíte kúpiť všetko. Prvé dva kroky nič nestoja a väčšina
klientov sa rozhoduje až po nich.
Prečo sú ceny na stránke
Ak vám niekto nepovie cenu skôr, než vás pozná, nastavuje ju podľa toho, koľko si myslí, že unesiete. A číslo na stránke odfiltruje ľudí, ktorí hľadajú nasadenie za päťsto eur. Obom stranám to ušetrí hovor.
Platobné podmienky
Audit celá suma vopred. Nasadenie a integrácie 50 % pri objednávke, 50 % pri odovzdaní. Mesačná správa vopred. Splatnosť 14 dní. Cestovné mimo Bratislavy a Trnavy podľa skutočnosti, vopred odsúhlasené.